Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |

30.11.2023

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:337
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:178
GPS Daten davon vorhaden:173
GPS + Mahlow Nord:68
GPS + Mahlow Nord + Starts:68

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR6FN RYR6FN-4D2261-05 2023-11-30 05:59:35 2023-11-30 06:00:25 50 | 0.83 51.9 2023-11-30 06:00:25
2 DLH DLH173 DLH173-3C6483-06 2023-11-30 06:36:00 2023-11-30 06:36:47 47 | 0.78 48 2023-11-30 06:36:40
3 RYR RYR6ER RYR6ER-4D23F8-06 2023-11-30 06:38:02 2023-11-30 06:38:59 57 | 0.95 44.6 2023-11-30 06:38:49
4 RYR RYR470R RYR470R-4D2213-06 2023-11-30 06:59:05 2023-11-30 07:00:06 61 | 1.02 54.6 2023-11-30 06:59:52
5 NJE NJE023F NJE023F-4932A1-07 2023-11-30 07:10:26 2023-11-30 07:11:36 70 | 1.17 47 2023-11-30 07:11:25
6 AUA AUA2TU AUA2TU-44020A-07 2023-11-30 07:23:34 2023-11-30 07:24:34
(2023-11-30 07:28:04)
60 | 1 48.3 2023-11-30 07:24:32
7 DLH DLH7VV DLH7VV-3C648B-07 2023-11-30 07:25:11 2023-11-30 07:26:11
(2023-11-30 07:29:21)
60 | 1 48.2 2023-11-30 07:25:57
8 RYR RYR7SY RYR7SY-4D2386-08 2023-11-30 08:00:06 2023-11-30 08:01:02 56 | 0.93 44.4 2023-11-30 08:00:41
9 SFG SFG55A SFG55A-3CDDE1-08 2023-11-30 08:01:31 2023-11-30 08:02:51 80 | 1.33 46.3 2023-11-30 08:02:32
10 RYR RYR12XK RYR12XK-48C230-08 2023-11-30 08:09:15 2023-11-30 08:10:19 64 | 1.07 48.3 2023-11-30 08:09:49
11 WZZ WZZ76 WZZ76-471F36-08 2023-11-30 08:41:58 2023-11-30 08:42:59 61 | 1.02 46.6 2023-11-30 08:42:41
12 FYL FYL22YG FYL22YG-4D024E-08 2023-11-30 08:44:09 2023-11-30 08:45:04 55 | 0.92 41.5 2023-11-30 08:44:51
13 RYR RYR84WA RYR84WA-4D2243-08 2023-11-30 08:50:51 2023-11-30 08:51:48 57 | 0.95 50.6 2023-11-30 08:51:43
14 DLH DLH177 DLH177-3C6747-08 2023-11-30 08:52:46 2023-11-30 08:53:26 40 | 0.67 48.5 2023-11-30 08:53:25
15 LGL LGL92B LGL92B-4D00C6-09 2023-11-30 09:07:57 2023-11-30 09:08:51 54 | 0.9 43.6 2023-11-30 09:08:14
16 RYR RYR92SV RYR92SV-4D2347-09 2023-11-30 09:30:40 2023-11-30 09:31:41 61 | 1.02 44 2023-11-30 09:31:25
17 DIE DIEGA DIEGA-3E2274-10 2023-11-30 10:10:45 2023-11-30 10:11:24 39 | 0.65 42.7 2023-11-30 10:11:24
18 N60 N604FM N604FM-A7D6A4-10 2023-11-30 10:17:42 2023-11-30 10:18:33 51 | 0.85 39 2023-11-30 10:18:17
19 NOZ NOZ3QJ NOZ3QJ-4792D3-10 2023-11-30 10:21:34 2023-11-30 10:22:26 52 | 0.87 48.7 2023-11-30 10:22:19
20 DLH DLH9JK DLH9JK-3C66EB-10 2023-11-30 10:28:12 2023-11-30 10:29:08 56 | 0.93 48.7 2023-11-30 10:28:55
21 RYR RYR8VA RYR8VA-4CA84E-11 2023-11-30 11:03:49 2023-11-30 11:04:37 48 | 0.8 54 2023-11-30 11:04:33
22 RYR RYR10SF RYR10SF-4D2274-11 2023-11-30 11:08:08 2023-11-30 11:09:02 54 | 0.9 50.6 2023-11-30 11:08:50
23 DFL DFLAT DFLAT-3D666F-11 2023-11-30 11:10:23 2023-11-30 11:11:59 96 | 1.6 44.2 2023-11-30 11:11:00
24 VLG VLG1DQ VLG1DQ-346184-11 2023-11-30 11:14:43 2023-11-30 11:15:59 76 | 1.27 47.5 2023-11-30 11:15:34
25 DLH DLH3LA DLH3LA-3C6488-11 2023-11-30 11:24:21 2023-11-30 11:25:16 55 | 0.92 49.5 2023-11-30 11:25:07
26 VJT VJT449 VJT449-4D2149-11 2023-11-30 11:31:13 2023-11-30 11:31:51 38 | 0.63 40.9 2023-11-30 11:31:32
27 RYR RYR8AT RYR8AT-4D23F9-11 2023-11-30 11:35:07 2023-11-30 11:36:07
(2023-11-30 11:38:52)
60 | 1 53 2023-11-30 11:35:24
28 AUA AUA2BE AUA2BE-44082D-11 2023-11-30 11:37:29 2023-11-30 11:38:27 58 | 0.97 49.9 2023-11-30 11:38:14
29 RYR RYR150R RYR150R-4D23F8-11 2023-11-30 11:39:11 2023-11-30 11:40:16 65 | 1.08 42.9 2023-11-30 11:39:57
30 NJE NJE695N NJE695N-494108-11 2023-11-30 11:40:52 2023-11-30 11:41:53 61 | 1.02 40.3 2023-11-30 11:41:13
31 SDR SDR89NF SDR89NF-501C16-12 2023-11-30 12:01:38 2023-11-30 12:02:40 62 | 1.03 51.5 2023-11-30 12:02:26
32 NJE NJE324C NJE324C-491D8A-12 2023-11-30 12:11:32 2023-11-30 12:12:37 65 | 1.08 39.5 2023-11-30 12:11:46
33 SAS SAS2678 SAS2678-4CACB6-12 2023-11-30 12:15:17 2023-11-30 12:16:09 52 | 0.87 45.2 2023-11-30 12:15:58
34 RYR RYR68YY RYR68YY-4CAC84-12 2023-11-30 12:16:50 2023-11-30 12:17:52 62 | 1.03 44.5 2023-11-30 12:17:17
35 NOZ NOZ61C NOZ61C-4792A6-12 2023-11-30 12:23:48 2023-11-30 12:24:35 47 | 0.78 48.4 2023-11-30 12:24:08
36 IFA IFA579 IFA579-3C01CD-12 2023-11-30 12:35:32 2023-11-30 12:36:11 39 | 0.65 38.7 2023-11-30 12:36:06
37 DLH DLH4YU DLH4YU-3C6674-13 2023-11-30 13:02:56 2023-11-30 13:03:45 49 | 0.82 50.3 2023-11-30 13:03:45
38 N85 N850SF N850SF-ABA8EE-13 2023-11-30 13:07:02 2023-11-30 13:08:12 70 | 1.17 43.9 2023-11-30 13:07:33
39 RYR RYR68QM RYR68QM-4CA4EA-13 2023-11-30 13:13:00 2023-11-30 13:13:30
(2023-11-30 13:13:30)
30 | 0.5 52.3 2023-11-30 13:13:24
40 NSZ NSZ3303 NSZ3303-4ACB23-13 2023-11-30 13:16:54 2023-11-30 13:17:46 52 | 0.87 52.7 2023-11-30 13:16:54
41 NSZ NSZ4506 NSZ4506-4ACA13-13 2023-11-30 13:34:20 2023-11-30 13:35:08 48 | 0.8 47.8 2023-11-30 13:34:52
42 DLH DLH189 DLH189-3C6483-13 2023-11-30 13:49:02 2023-11-30 13:49:50 48 | 0.8 47.6 2023-11-30 13:49:42
43 LHB LHB5 LHB5-3E3456-13 2023-11-30 14:00:24 2023-11-30 14:01:29 65 | 1.08 40.3 2023-11-30 14:00:36
44 SUI SUI033 SUI033-4B7F44-14 2023-11-30 14:02:53 2023-11-30 14:03:33 40 | 0.67 38.4 2023-11-30 14:03:13
45 RYR RYR31NM RYR31NM-4CA803-14 2023-11-30 14:24:50 2023-11-30 14:25:44 54 | 0.9 54.2 2023-11-30 14:25:34
46 DIM DIMAU DIMAU-3E370C-14 2023-11-30 14:27:10 2023-11-30 14:27:40
(2023-11-30 14:27:35)
30 | 0.5 44.4 2023-11-30 14:27:27
47 AMQ AMQ3Z AMQ3Z-488895-14 2023-11-30 14:29:15 2023-11-30 14:30:09 54 | 0.9 46.6 2023-11-30 14:29:55
48 NOZ NOZ1105 NOZ1105-4792D3-14 2023-11-30 14:37:22 2023-11-30 14:38:13 51 | 0.85 47.6 2023-11-30 14:38:06
49 EWG EWG8VL EWG8VL-3C5EE7-14 2023-11-30 14:40:03 2023-11-30 14:41:07 64 | 1.07 45.2 2023-11-30 14:40:53
50 RYR RYR9QA RYR9QA-4D2268-14 2023-11-30 14:54:36 2023-11-30 14:55:36 60 | 1 50.7 2023-11-30 14:55:09
51 BAW BAW983 BAW983-407D74-14 2023-11-30 14:56:32 2023-11-30 14:57:20 48 | 0.8 44.2 2023-11-30 14:56:45
52 PTN PTN484 PTN484-3CE997-15 2023-11-30 15:06:16 2023-11-30 15:07:01 45 | 0.75 46.2 2023-11-30 15:06:52
53 RYR RYR2VF RYR2VF-4CA2A7-15 2023-11-30 15:09:15 2023-11-30 15:10:14 59 | 0.98 51.1 2023-11-30 15:09:57
54 GAF GAF760 GAF760-3F5407-15 2023-11-30 15:10:55 2023-11-30 15:12:03 68 | 1.13 44 2023-11-30 15:11:42
55 PAV PAV650 PAV650-3C08BB-15 2023-11-30 15:12:39 2023-11-30 15:13:28 49 | 0.82 42.9 2023-11-30 15:12:53
56 OEI OEINK OEINK-440550-15 2023-11-30 15:18:52 2023-11-30 15:19:39 47 | 0.78 41.4 2023-11-30 15:19:33
57 JFA JFA48C JFA48C-4D02C2-15 2023-11-30 15:21:45 2023-11-30 15:22:49 64 | 1.07 48.7 2023-11-30 15:22:33
58 MMF MMF54 MMF54-480C45-15 2023-11-30 15:24:57 2023-11-30 15:25:56 59 | 0.98 50.2 2023-11-30 15:25:29
59 RYR RYR23ZJ RYR23ZJ-4D2261-15 2023-11-30 15:28:17 2023-11-30 15:29:06 49 | 0.82 50.7 2023-11-30 15:28:59
60 JBD JBD1 JBD1-3CBDCE-15 2023-11-30 15:41:29 2023-11-30 15:42:19 50 | 0.83 42.9 2023-11-30 15:42:15
61 NJE NJE073K NJE073K-490D83-15 2023-11-30 15:50:42 2023-11-30 15:51:22 40 | 0.67 38.5 2023-11-30 15:51:06
62 AOJ AOJ61W AOJ61W-4403E8-15 2023-11-30 15:52:39 2023-11-30 15:53:29 50 | 0.83 42.1 2023-11-30 15:53:21
63 DID DIDSM DIDSM-3E2114-15 2023-11-30 15:54:44 2023-11-30 15:55:56 72 | 1.2 44.2 2023-11-30 15:54:45
64 DLH DLH1EV DLH1EV-3C66EB-16 2023-11-30 16:11:14 2023-11-30 16:11:57 43 | 0.72 46.7 2023-11-30 16:11:48
65 JFA JFA32H JFA32H-4D029F-16 2023-11-30 16:14:02 2023-11-30 16:14:58 56 | 0.93 44 2023-11-30 16:14:57
66 RYR RYR7G RYR7G-4D221E-16 2023-11-30 16:43:12 2023-11-30 16:44:03 51 | 0.85 49 2023-11-30 16:43:41
67 DIM DIMIA DIMIA-3E37C8-16 2023-11-30 16:54:25 2023-11-30 16:55:22 57 | 0.95 40.9 2023-11-30 16:55:22
68 DLH DLH193 DLH193-3C6672-17 2023-11-30 17:02:40 2023-11-30 17:03:44 64 | 1.07 50.9 2023-11-30 17:03:31
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=0
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
182023-11-30 05:59:572023-11-30 06:00:33360.60 mins7451.9 -> RYRRYR6FN-4D2261-05
2102023-11-30 06:59:272023-11-30 07:00:12450.75 mins9054.6 -> RYRRYR470R-4D2213-06
3252023-11-30 08:51:172023-11-30 08:51:55380.63 mins7250.6 -> RYRRYR84WA-4D2243-08
4372023-11-30 11:00:322023-11-30 11:00:59270.45 mins4358.3 -> NANA
5392023-11-30 11:04:052023-11-30 11:04:44390.65 mins7954 -> RYRRYR8VA-4CA84E-11
6402023-11-30 11:08:302023-11-30 11:09:06360.60 mins7350.6 -> RYRRYR10SF-4D2274-11
7472023-11-30 11:34:572023-11-30 11:35:43460.77 mins8153 -> RYRRYR8AT-4D23F9-11
8572023-11-30 12:02:172023-11-30 12:02:29120.20 mins2651.5 -> SDRSDR89NF-501C16-12
9642023-11-30 12:50:542023-11-30 12:52:05711.18 mins14362.8 -> NANA
10652023-11-30 13:03:212023-11-30 13:03:50290.48 mins2850.3 -> DLHDLH4YU-3C6674-13
11722023-11-30 13:13:022023-11-30 13:13:36340.57 mins5952.3 -> RYRRYR68QM-4CA4EA-13
12792023-11-30 13:16:422023-11-30 13:16:58160.27 mins3455.2 -> NSZNSZ3303-4ACB23-13
13802023-11-30 13:23:192023-11-30 13:23:34150.25 mins3255 -> NANA
14862023-11-30 14:25:102023-11-30 14:25:53430.72 mins8854.2 -> RYRRYR31NM-4CA803-14
15902023-11-30 14:54:542023-11-30 14:55:41470.78 mins7950.7 -> RYRRYR9QA-4D2268-14
16952023-11-30 15:09:372023-11-30 15:10:19420.70 mins8051.1 -> RYRRYR2VF-4CA2A7-15
171022023-11-30 15:25:222023-11-30 15:25:53310.52 mins6350.2 -> MMFMMF54-480C45-15
181032023-11-30 15:28:402023-11-30 15:29:21410.68 mins8250.7 -> RYRRYR23ZJ-4D2261-15
191132023-11-30 17:03:052023-11-30 17:03:48430.72 mins8750.9 -> DLHDLH193-3C6672-17
201172023-11-30 19:44:322023-11-30 19:45:46741.23 mins5650.3 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

29.11.2023

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:275
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:207
GPS Daten davon vorhaden:205
GPS + Mahlow Nord:103
GPS + Mahlow Nord + Starts:103

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 DCA DCAWR DCAWR-3CC24D-05 2023-11-29 05:15:28 2023-11-29 05:16:11 43 | 0.72 44.8 2023-11-29 05:16:07
2 RYR RYR3FC RYR3FC-4D2449-06 2023-11-29 06:11:43 2023-11-29 06:12:50 67 | 1.12 50.9 2023-11-29 06:12:38
3 DLH DLH7EL DLH7EL-3C648E-06 2023-11-29 06:21:26 2023-11-29 06:22:28 62 | 1.03 51.2 2023-11-29 06:22:11
4 DLH DLH173 DLH173-3C6650-06 2023-11-29 06:45:45 2023-11-29 06:46:41 56 | 0.93 53.3 2023-11-29 06:46:33
5 RYR RYR20MD RYR20MD-4D2346-06 2023-11-29 06:47:42 2023-11-29 06:48:56 74 | 1.23 49.3 2023-11-29 06:48:38
6 RYR RYR60SM RYR60SM-4D2274-06 2023-11-29 06:52:23 2023-11-29 06:53:23 60 | 1 57.5 2023-11-29 06:53:10
7 GWI GWI40M GWI40M-3C56E9-06 2023-11-29 06:56:10 2023-11-29 06:57:00 50 | 0.83 51.7 2023-11-29 06:56:52
8 RYR RYR12XK RYR12XK-48C123-07 2023-11-29 07:09:11 2023-11-29 07:10:06 55 | 0.92 58.7 2023-11-29 07:10:06
9 AUA AUA2TU AUA2TU-4402A3-07 2023-11-29 07:22:47 2023-11-29 07:23:33 46 | 0.77 49.6 2023-11-29 07:23:12
10 EFD EFD2F EFD2F-3E225D-09 2023-11-29 09:21:07 2023-11-29 09:22:21 74 | 1.23 45.2 2023-11-29 09:22:09
11 WZZ WZZ76 WZZ76-471FAE-09 2023-11-29 09:36:09 2023-11-29 09:37:00 51 | 0.85 53.6 2023-11-29 09:36:58
12 DLH DLH177 DLH177-3C6659-09 2023-11-29 09:39:46 2023-11-29 09:40:43 57 | 0.95 54.6 2023-11-29 09:40:35
13 DLH DLH3TT DLH3TT-3C648A-09 2023-11-29 09:55:45 2023-11-29 09:56:50 65 | 1.08 51.2 2023-11-29 09:56:15
14 SDR SDR85HP SDR85HP-3C0936-09 2023-11-29 09:59:48 2023-11-29 10:00:49 61 | 1.02 50.5 2023-11-29 10:00:27
15 2FA 2FAST 2FAST-43ED0B-10 2023-11-29 10:01:54 2023-11-29 10:02:37 43 | 0.72 48.7 2023-11-29 10:02:12
16 EJU EJU30YR EJU30YR-4401FA-10 2023-11-29 10:09:46 2023-11-29 10:10:36 50 | 0.83 52.5 2023-11-29 10:10:21
17 WMT WMT1PM WMT1PM-4D248D-10 2023-11-29 10:13:36 2023-11-29 10:14:59 83 | 1.38 51.1 2023-11-29 10:14:36
18 ADN ADN95Y ADN95Y-3C9C23-10 2023-11-29 10:19:35 2023-11-29 10:20:14 39 | 0.65 45.6 2023-11-29 10:19:59
19 LGL LGL92B LGL92B-4D00D8-10 2023-11-29 10:25:47 2023-11-29 10:26:55 68 | 1.13 44.1 2023-11-29 10:26:01
20 AUA AUA22N AUA22N-44029F-10 2023-11-29 10:29:07 2023-11-29 10:30:09 62 | 1.03 50.4 2023-11-29 10:29:57
21 FIN FIN29Y FIN29Y-461FA2-10 2023-11-29 10:32:11 2023-11-29 10:33:01 50 | 0.83 50.7 2023-11-29 10:32:39
22 DLH DLH181 DLH181-3C6646-10 2023-11-29 10:38:35 2023-11-29 10:39:22 47 | 0.78 51.1 2023-11-29 10:39:05
23 RYR RYR9QA RYR9QA-4D23F8-10 2023-11-29 10:45:53 2023-11-29 10:46:50 57 | 0.95 47.8 2023-11-29 10:46:42
24 RYR RYR8VA RYR8VA-4D2213-10 2023-11-29 10:49:45 2023-11-29 10:50:44 59 | 0.98 59.3 2023-11-29 10:50:30
25 DLH DLH9JK DLH9JK-3C6444-10 2023-11-29 10:54:34 2023-11-29 10:55:49 75 | 1.25 53.2 2023-11-29 10:55:14
26 QTR QTR2U QTR2U-06A2E7-10 2023-11-29 10:59:32 2023-11-29 11:00:35 63 | 1.05 48.5 2023-11-29 11:00:10
27 SWR SWR30M SWR30M-502D27-11 2023-11-29 11:03:03 2023-11-29 11:04:01 58 | 0.97 45.2 2023-11-29 11:03:49
28 KLM KLM68Y KLM68Y-484FDF-11 2023-11-29 11:05:57 2023-11-29 11:06:46 49 | 0.82 52.6 2023-11-29 11:06:28
29 JFA JFA31L JFA31L-4D02C2-11 2023-11-29 11:09:46 2023-11-29 11:10:46 60 | 1 51.4 2023-11-29 11:10:37
30 EJU EJU90YE EJU90YE-440DAF-11 2023-11-29 11:16:47 2023-11-29 11:17:27 40 | 0.67 53.5 2023-11-29 11:17:19
31 AFR AFR66FP AFR66FP-39E692-11 2023-11-29 11:20:35 2023-11-29 11:21:32 57 | 0.95 45.5 2023-11-29 11:21:32
32 EZY EZY41KP EZY41KP-405D11-11 2023-11-29 11:29:13 2023-11-29 11:30:15 62 | 1.03 51.5 2023-11-29 11:29:54
33 EFD EFD4A EFD4A-3CD436-11 2023-11-29 11:30:33 2023-11-29 11:31:12 39 | 0.65 42.9 2023-11-29 11:30:57
34 DCS DCS707 DCS707-3D04A7-11 2023-11-29 11:31:59 2023-11-29 11:32:29
(2023-11-29 11:32:27)
30 | 0.5 42.3 2023-11-29 11:32:26
35 UAL UAL963 UAL963-A92DDF-11 2023-11-29 11:34:05 2023-11-29 11:35:00 55 | 0.92 57.1 2023-11-29 11:34:47
36 RYR RYR470R RYR470R-4CA4F0-11 2023-11-29 11:43:28 2023-11-29 11:44:25 57 | 0.95 56.4 2023-11-29 11:44:08
37 BN1 BN1951 BN1951-4D2516-12 2023-11-29 12:02:33 2023-11-29 12:03:31 58 | 0.97 44.5 2023-11-29 12:02:46
38 EJU EJU14KB EJU14KB-440CA9-12 2023-11-29 12:06:16 2023-11-29 12:07:30 74 | 1.23 50.9 2023-11-29 12:07:09
39 VLG VLG1DQ VLG1DQ-345042-12 2023-11-29 12:13:35 2023-11-29 12:14:36 61 | 1.02 54.3 2023-11-29 12:14:32
40 RYR RYR6FN RYR6FN-4CADF0-12 2023-11-29 12:15:19 2023-11-29 12:16:16 57 | 0.95 47.5 2023-11-29 12:16:12
41 SAS SAS2678 SAS2678-511158-12 2023-11-29 12:16:51 2023-11-29 12:17:44 53 | 0.88 52.3 2023-11-29 12:17:21
42 BAW BAW91J BAW91J-406674-12 2023-11-29 12:23:55 2023-11-29 12:24:41 46 | 0.77 46 2023-11-29 12:24:30
43 SWR SWR7AF SWR7AF-4B19F2-12 2023-11-29 12:25:30 2023-11-29 12:26:44 74 | 1.23 55.7 2023-11-29 12:26:22
44 RYR RYR68YY RYR68YY-4CA564-12 2023-11-29 12:38:19 2023-11-29 12:39:17 58 | 0.97 57.7 2023-11-29 12:39:12
45 BEL BEL4NK BEL4NK-44D076-12 2023-11-29 12:41:13 2023-11-29 12:42:21 68 | 1.13 49.8 2023-11-29 12:41:54
46 DLH DLH1FU DLH1FU-3C6653-12 2023-11-29 12:46:09 2023-11-29 12:46:59 50 | 0.83 54.3 2023-11-29 12:46:50
47 LHX LHX9991 LHX9991-3C6597-12 2023-11-29 12:48:16 2023-11-29 12:49:11 55 | 0.92 48.9 2023-11-29 12:49:11
48 RYR RYR55XX RYR55XX-4D21FC-13 2023-11-29 13:06:50 2023-11-29 13:07:51 61 | 1.02 59.1 2023-11-29 13:07:41
49 DFO DFORH DFORH-3D7009-13 2023-11-29 13:12:44 2023-11-29 13:13:56 72 | 1.2 44.1 2023-11-29 13:13:26
50 RYR RYR84WA RYR84WA-4D2248-13 2023-11-29 13:29:26 2023-11-29 13:30:28 62 | 1.03 57.3 2023-11-29 13:30:14
51 DCA DCAWR DCAWR-3CC24D-13 2023-11-29 13:31:13 2023-11-29 13:32:14 61 | 1.02 49.3 2023-11-29 13:32:08
52 DIB DIBFS DIBFS-3E1A80-13 2023-11-29 13:44:37 2023-11-29 13:46:07 90 | 1.5 48.2 2023-11-29 13:45:19
53 NSZ NSZ3303 NSZ3303-4ACB23-13 2023-11-29 13:51:49 2023-11-29 13:52:40 51 | 0.85 44.1 2023-11-29 13:52:14
54 DLH DLH7KA DLH7KA-3C66EB-14 2023-11-29 14:13:30 2023-11-29 14:14:15 45 | 0.75 56.9 2023-11-29 14:14:12
55 RYR RYR10SF RYR10SF-4CAA57-14 2023-11-29 14:57:53 2023-11-29 14:58:44 51 | 0.85 53.5 2023-11-29 14:58:35
56 RYR RYR463V RYR463V-48C238-15 2023-11-29 15:11:08 2023-11-29 15:12:10 62 | 1.03 57.4 2023-11-29 15:12:01
57 NOZ NOZ1105 NOZ1105-4ACA04-15 2023-11-29 15:15:20 2023-11-29 15:16:32 72 | 1.2 52.3 2023-11-29 15:15:53
58 DUK DUKE90 DUKE90-AE04AB-15 2023-11-29 15:36:55 2023-11-29 15:37:53 58 | 0.97 46.4 2023-11-29 15:37:25
59 RYR RYR8AT RYR8AT-4D21EB-15 2023-11-29 15:44:54 2023-11-29 15:45:59 65 | 1.08 57.4 2023-11-29 15:45:54
60 RYR RYR2VF RYR2VF-4CA568-16 2023-11-29 16:29:19 2023-11-29 16:30:27 68 | 1.13 56.9 2023-11-29 16:30:05
61 BAW BAW983 BAW983-40780E-16 2023-11-29 16:43:52 2023-11-29 16:44:41 49 | 0.82 44.8 2023-11-29 16:44:33
62 DLH DLH189 DLH189-3C6742-16 2023-11-29 16:45:19 2023-11-29 16:45:59 40 | 0.67 50.3 2023-11-29 16:45:55
63 AUA AUA230 AUA230-440CAC-16 2023-11-29 16:49:10 2023-11-29 16:50:04 54 | 0.9 50.3 2023-11-29 16:49:58
64 SXS SXS1VR SXS1VR-4BCDEB-16 2023-11-29 16:59:04 2023-11-29 17:00:08 64 | 1.07 45.8 2023-11-29 17:00:08
65 KLM KLM52X KLM52X-484161-17 2023-11-29 17:10:11 2023-11-29 17:11:02 51 | 0.85 50.5 2023-11-29 17:10:54
66 RYR RYR92SV RYR92SV-4D2346-17 2023-11-29 17:17:40 2023-11-29 17:18:41 61 | 1.02 46.3 2023-11-29 17:18:20
67 DLH DLH1EV DLH1EV-3C66A4-17 2023-11-29 17:19:26 2023-11-29 17:20:54 88 | 1.47 49.8 2023-11-29 17:20:07
68 NJE NJE722W NJE722W-494115-17 2023-11-29 17:28:21 2023-11-29 17:29:30 69 | 1.15 42.5 2023-11-29 17:29:14
69 EJU EJU83CP EJU83CP-44014A-17 2023-11-29 17:32:16 2023-11-29 17:33:14 58 | 0.97 48.6 2023-11-29 17:33:00
70 GAF GAF824 GAF824-3F551D-17 2023-11-29 17:39:16 2023-11-29 17:40:23 67 | 1.12 49.7 2023-11-29 17:39:45
71 QTR QTR77K QTR77K-06A2E4-17 2023-11-29 17:43:59 2023-11-29 17:45:02 63 | 1.05 49.7 2023-11-29 17:44:42
72 DLH DLH4NF DLH4NF-3C66E4-17 2023-11-29 17:46:17 2023-11-29 17:47:32 75 | 1.25 51.7 2023-11-29 17:46:57
73 RYR RYR7G RYR7G-4D23F8-17 2023-11-29 17:50:23 2023-11-29 17:51:31 68 | 1.13 48.7 2023-11-29 17:50:55
74 AFR AFR13HH AFR13HH-39E692-17 2023-11-29 17:52:00 2023-11-29 17:53:11 71 | 1.18 46.8 2023-11-29 17:53:02
75 GWI GWI9UW GWI9UW-3C48EA-18 2023-11-29 18:11:06 2023-11-29 18:11:45 39 | 0.65 48.9 2023-11-29 18:11:45
76 RYR RYR150R RYR150R-4D2274-18 2023-11-29 18:16:36 2023-11-29 18:17:38 62 | 1.03 53.4 2023-11-29 18:17:36
77 CFE CFE7026 CFE7026-4063C3-18 2023-11-29 18:19:47 2023-11-29 18:20:55 68 | 1.13 50.1 2023-11-29 18:20:39
78 PGT PGT4JM PGT4JM-4BB843-18 2023-11-29 18:28:51 2023-11-29 18:29:54 63 | 1.05 48.2 2023-11-29 18:29:18
79 DLH DLH6JF DLH6JF-3C6541-18 2023-11-29 18:30:59 2023-11-29 18:31:45 46 | 0.77 48.5 2023-11-29 18:31:44
80 DCS DCS713 DCS713-3CC83D-18 2023-11-29 18:39:48 2023-11-29 18:40:34 46 | 0.77 41.4 2023-11-29 18:40:34
81 RYR RYR31NM RYR31NM-4D2213-18 2023-11-29 18:57:21 2023-11-29 18:58:27 66 | 1.1 52.3 2023-11-29 18:58:13
82 GWI GWI007 GWI007-3C5EEA-19 2023-11-29 19:13:13 2023-11-29 19:14:19 66 | 1.1 46.8 2023-11-29 19:13:56
83 MCV MCVGL MCVGL-43EA9A-19 2023-11-29 19:18:35 2023-11-29 19:19:32 57 | 0.95 43 2023-11-29 19:19:26
84 DCP DCPAN DCPAN-3CE7A9-19 2023-11-29 19:52:36 2023-11-29 19:53:36 60 | 1 43.7 2023-11-29 19:53:29
85 BAW BAW9GM BAW9GM-400A7D-20 2023-11-29 20:06:40 2023-11-29 20:07:28 48 | 0.8 44.1 2023-11-29 20:07:06
86 BRS BRS04 BRS04-E483BA-20 2023-11-29 20:45:24 2023-11-29 20:46:12 48 | 0.8 43.4 2023-11-29 20:45:47
87 SWR SWR979E SWR979E-502D27-20 2023-11-29 20:51:50 2023-11-29 20:53:01 71 | 1.18 38.6 2023-11-29 20:52:55
88 DLH DLH7FF DLH7FF-3C66A1-20 2023-11-29 20:55:55 2023-11-29 20:56:25
(2023-11-29 20:55:55)
30 | 0.5 42.6 2023-11-29 20:56:13
89 LGL LGL94B LGL94B-4D00CA-21 2023-11-29 21:08:52 2023-11-29 21:09:46 54 | 0.9 39.4 2023-11-29 21:09:18
90 DLH DLH201 DLH201-3C6745-21 2023-11-29 21:11:13 2023-11-29 21:12:11 58 | 0.97 46.3 2023-11-29 21:11:46
91 RYR RYR353 RYR353-4CADBD-21 2023-11-29 21:32:28 2023-11-29 21:33:24 56 | 0.93 44.8 2023-11-29 21:33:00
